Order
Order our Butterfly Oysters
NB- Our Oysters are eaten within eight days and must be kept cool
(7 ° – in your vegetable bin for example).
The size of the oysters, called “Caliber”, is marked with a number: the larger this number, the smaller the oyster.
TARIFS HUÎTRES AVEC FRAIS DE PORT
Huîtres PAPILLON N°4 Pris de la douzaine = 5,80€ TTC |
FRAIS DE PORT GIRONDE + REGIONAL 33-40-47-17-24 | TOTAL HUÎTRES + PORT GIRONDE + REGIONAL 33-40-47-17-24 |
FRAIS DE PORT NATIONAL | NATIONAL | |||
Ref MG | N/DZ | Poids/Panier | Prix TTC / Panier | PRIX TTC PORT | PRIX HUÎTRES + PORT | PRIX TTC PORT | PRIX HUÎTRES + PORT |
023 | 2 | 1.5 | 11,60€ | 30.79 € | 42.39 € | 34.40 € | 46.00 € |
011A | 3 | 2.25 | 17,40€ | 30.79 € | 48.19 € | 34.40 € | 51.80 € |
012B | 4 | 3 | 23,20€ | 30.79 € | 53.99 € | 34.40 € | 57.60 € |
025 | 6 | 4.5 | 34,80€ | 30.79 € | 65.69 € | 34.40 € | 69.20 € |
0023 | 8 | 6 | 46,40€ | 36.05 € | 82.45 € | 40.55 € | 86.95 € |
050 | 15 | 11,25 | 87,00€ | 87.00 € | 128.30 € | 49.42 € | 136.42 € |
Huîtres PAPILLON N°3 Pris de la douzaine = 6,80€ TTC |
FRAIS DE PORT GIRONDE + REGIONAL 33-40-47-17-24 | TOTAL HUÎTRES + PORT GIRONDE + REGIONAL 33-40-47-17-24 |
FRAIS DE PORT NATIONAL | NATIONAL | |||
Ref MG | N/DZ | Poids/Panier | Prix TTC / Panier | PRIX TTC PORT | PRIX HUÎTRES + PORT | PRIX TTC PORT | PRIX HUÎTRES + PORT |
016A | 2 | 2 kg | 13,60€ | 30.79 € | 44.39 € | 34.40 € | 48.00 € |
010 | 3 | 3 kg | 20,40€ | 30.79 € | 51.19 € | 34.40 € | 54.80 € |
012A | 4 | 4 kg | 27,20€ | 30.79 € | 57.99 € | 34.40 € | 61.60 € |
0013 | 6 | 6 kg | 40,80€ | 36.05 € | 76.86 € | 40.55 € | 81.35 € |
0141A | 8 | 8 kg | 54,40€ | 36.05 € | 90.45 € | 40.55 € | 94.95 € |
015A | 15 | 15 kg | 102,00€ | 46.56 € | 148.56 € | 55.57 € | 157.57 € |
Huîtres PAPILLON N°2 Pris de la douzaine = 7,20€ TTC |
FRAIS DE PORT GIRONDE + REGIONAL 33-40-47-17-24 | TOTAL HUÎTRES + PORT GIRONDE + REGIONAL 33-40-47-17-24 |
FRAIS DE PORT NATIONAL | NATIONAL | |||
Ref MG | N/DZ | Poids/Panier | Prix TTC / Panier | PRIX TTC PORT | PRIX HUÎTRES + PORT | PRIX TTC PORT | PRIX HUÎTRES + PORT |
0168 | 1.5 | 2 | 10,80€ | 30.79 € | 41.59 € | 34.40 € | 45.20 € |
017 | 2 | 3 | 14,40€ | 30.79 € | 45.19 € | 34.40 € | 48.80 € |
031 | 3 | 4 | 21,60€ | 30.79 € | 52.39 € | 34.40 € | 56.00 € |
0042 | 4 | 5 | 28,80€ | 36.05 € | 64.85 € | 40.55 € | 69.35 € |
008B | 6 | 8 | 43,20€ | 36.05 € | 79.25 € | 40.55 € | 89.75€ |
008C | 8 | 11 | 57,60€ | 41.30 € | 98.90 € | 49.42 € | 107.02 € |
002B | 11 | 15 | 79,20€ | 46.56 € | 125.76 € | 55.57 € | 134.77 € |
Huîtres PAPILLON N°1 Pris de la douzaine = 18,00€ TTC |
FRAIS DE PORT GIRONDE + REGIONAL 33-40-47-17-24 | TOTAL HUÎTRES + PORT GIRONDE + REGIONAL 33-40-47-17-24 |
NATIONAL | ||||
Ref MG | N/DZ | Poids/Panier | Prix TTC / Panier | PRIX TTC PORT | PRIX HUÎTRES + PORT | PRIX TTC PORT | PRIX HUÎTRES + PORT |
1 | 1.5 | 18,00€ | 27.94 € | 45.94 € | 31.20 € | 49,20€ |