Commande
Commandez nos Huîtres Papillon
NB- Nos Huîtres se consomment sous huit jours et doivent être conservées au frais
(7° – dans votre bac à légumes par exemple).
La taille des huîtres, appelée « Calibre », est marquée d’un numéro : plus ce numéro est grand, plus l’huître est petite.
TARIFS HUÎTRES AVEC FRAIS DE PORT
Huîtres PAPILLON N°4 Pris de la douzaine = 6,30€ TTC |
FRAIS DE PORT GIRONDE + REGIONAL 33-40-47-17-24 | TOTAL HUÎTRES + PORT GIRONDE + REGIONAL 33-40-47-17-24 |
FRAIS DE PORT NATIONAL | NATIONAL | |||
Ref MG | N/DZ | Poids/Panier | Prix TTC / Panier | PRIX TTC PORT | PRIX HUÎTRES + PORT | PRIX TTC PORT | PRIX HUÎTRES + PORT |
023 | 2 | 1.5kg | 12,60€ | 24.75 € | 37.35 € | 28.60 € | 41.20 € |
011A | 3 | 2.25kg | 18,90€ | 24.75 € | 43.65 € | 28.60 € | 47.50 € |
012B | 4 | 3kg | 25,20€ | 24.75 € | 49.95 € | 28.60 € | 53.80 € |
025 | 6 | 4.5kg | 37,80€ | 24.75 € | 62.55 € | 28.60 € | 66.40 € |
0023 | 8 | 6kg | 50,40€ | 30.35 € | 80.75 € | 35.15 € | 85.55 € |
050 | 15 | 11,25kg | 94,50€ | 35.95 € | 130.45 € | 44.60 € | 139.10 € |
Huîtres PAPILLON N°3 Pris de la douzaine = 7,30€ TTC |
FRAIS DE PORT GIRONDE + REGIONAL 33-40-47-17-24 | TOTAL HUÎTRES + PORT GIRONDE + REGIONAL 33-40-47-17-24 |
FRAIS DE PORT NATIONAL | NATIONAL | |||
Ref MG | N/DZ | Poids/Panier | Prix TTC / Panier | PRIX TTC PORT | PRIX HUÎTRES + PORT | PRIX TTC PORT | PRIX HUÎTRES + PORT |
016A | 2 | 2 kg | 14,60€ | 24.75 € | 39.35 € | 28.60 € | 43.20 € |
010 | 3 | 3 kg | 21,90€ | 24.75 € | 46.65 € | 28.60 € | 50.50 € |
012A | 4 | 4 kg | 29,20€ | 24.75 € | 53.95 € | 28.60 € | 57.80 € |
0013 | 6 | 6 kg | 43,80€ | 30.35 € | 74.15 € | 35.15 € | 78.95 € |
0141A | 8 | 8 kg | 58,40€ | 30.35 € | 88.75 € | 35.15 € | 93.55 € |
015A | 15 | 15 kg | 109,50€ | 41.55 € | 151.05 € | 51.15 € | 160.65 € |
Huîtres PAPILLON N°2 Pris de la douzaine = 7,80€ TTC |
FRAIS DE PORT GIRONDE + REGIONAL 33-40-47-17-24 | TOTAL HUÎTRES + PORT GIRONDE + REGIONAL 33-40-47-17-24 |
FRAIS DE PORT NATIONAL | NATIONAL | |||
Ref MG | N/DZ | Poids/Panier | Prix TTC / Panier | PRIX TTC PORT | PRIX HUÎTRES + PORT | PRIX TTC PORT | PRIX HUÎTRES + PORT |
0168 | 1.5 | 2kg | 11,70€ | 24.75 € | 36.45 € | 28.60 € | 40.30 € |
017 | 2 | 3kg | 15,60€ | 24.75 € | 40.35 € | 28.60 € | 44.20 € |
031 | 3 | 4kg | 23,40€ | 24.75 € | 48.15 € | 28.60 € | 52.00 € |
0042 | 4 | 5kg | 31,20€ | 30.35 € | 61.55 € | 35.15 € | 66.35 € |
008B | 6 | 8kg | 46,80€ | 30.35 € | 77.15 € | 35.15 € | 81.95€ |
008C | 8 | 11kg | 62,40€ | 35.95 € | 98.35 € | 44.60 € | 107.00 € |
002B | 11 | 15kg | 85,80€ | 41.55 € | 127.35 € | 51.15 € | 136.95 € |
Huîtres PAPILLON N°1 Pris de la douzaine = 18,00€ TTC |
FRAIS DE PORT GIRONDE + REGIONAL 33-40-47-17-24 | TOTAL HUÎTRES + PORT GIRONDE + REGIONAL 33-40-47-17-24 |
NATIONAL | ||||
Ref MG | N/DZ | Poids/Panier | Prix TTC / Panier | PRIX TTC PORT | PRIX HUÎTRES + PORT | PRIX TTC PORT | PRIX HUÎTRES + PORT |
1 | 1.5 | 18,00€ | 27.94 € | 45.94 € | 31.20 € | 49,20€ |